DC 780 电解水制氢测试系统
DC 780 功能优势
PEM与AEM均可兼容
自研软件可实现最多8机联机
桌面型体积小适用于实验室
DC 780 硬件优势
高精度流量计实时检测H2\O2流量
稳定的流量控制与温度控制
高精度背压阀保证稳定压力
单机PEM与AEM均可兼容
⾃研冷凝、干燥、过滤模块
DC 780 软件优势
每秒5point快速数据提取速度
具备安全逻辑,确保电池测试稳定性
勾选式测试条件编辑画面,快速编程
数据实时显示,重点数据单独显示
历史数据显示对比
支持同时8通道检测
主要技术参数
设备 | DC 780 电解水制氢测试系统 |
去离子水 | |
流量控制范围 | 10~500mL/min |
流量控制精度 | ±1%FS |
温度控制范围 | R.T+5℃~90℃ |
温度控制精度 | ±1℃(稳态) |
电导率 | 0.01~200us/cm 精度±1.5%FS |
补水 | 自动+手动 |
气体压力控制系统 | |
测量采样点 | 氢气压力,氧气压力 |
压力测量范围 | 0-3 bar(表压) |
压力测量精度 | ± 1%FS |
压力控制方式 | 手动(可选配自动) |
防爆 | ExiaIICT6+ExdIICT6 |
氢、氧气测系统 | |
氢气流量测量范围 | 2L |
氢气流量测量精度 | ±(0.8%读数+0.2%满量程) |
氢气处理方式 | 水气分离、冷凝、干燥 |
氧气流量测量范围 | 1L |
氧气流量测量精度 | ±(0.8%读数+0.2%满量程) |
氧气处理方式 | 水气分离、冷凝、干燥 |
氮气吹扫流量控制范围 | 2L(手动浮子) |
功率 | 500W |
氢中氧 | 选配 |
氧中氢 | 选配 |
电源 | |
电压范围 | 0-20V |
电压精度 | <0.05%+10mV |
电流范围 | 0-100A |
电流精度 | <0.1%+100mA |
如果您对我们公司的产品有兴趣,请填写下面表格,我们将会根据您的需求与您尽快取得联系。